iPhone 8, 8 Plus và iPhone X sẽ có một số tính năng tương tự nhau như chạy iOS 11, sạc không dây.
Thế nhưng, Apple đã mang lại một số điểm khác biệt cho iPhone X, chiếc iPhone đắt nhất trong dòng sản phẩm của họ. Ví dụ như iPhone X không có nút Home, thay vào đó là một tính năng mới có tên là Face ID, giúp người dùng mở khóa chiếc điện thoại bằng nhận dạng khuôn mặt.
Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa 3 chiếc điện thoại mới này cùng với 2 chiếc iPhone 7 được ra mắt từ năm ngoái.
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
---|---|---|---|---|---|
Màn hình | OLED 5,8 inch; 2436x1125px; 458ppi | IPS LCD 5,5 inch; 1920x1080px; 401ppi | IPS LCD 4,7 inch; 1334x750px; 326ppi | IPS LCD 5,5 inch; 1920x1080px; 401ppi | IPS LCD 4,7 inch; 1334x750px; 326ppi |
Kích thước (mm) | 143.51x70.87x7.62 mm | 158.50x77.98x7.62 mm | 138.43x67.31x7.37 mm | 158.24x77.98x7.37 mm | 138.18x67.06x7.11 mm |
Cân nặng | 174 grams | 202 grams | 148 grams | 188 grams | 138 grams |
Hệ điều hành | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS | iOS |
Camera sau | Camera kép 12MP; Chống rung OIS cho 2 camera | Camera kép 12MP; Chống rung OIS cho camera góc rộng | Camera 12MP; Chống rung OIS | Camera kép 12MP; Chống rung OIS cho camera góc rộng | Camera 12MP; Chống rung OIS |
Camera trước | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP |
Quay video | 4K 60fps; 1080p 240fps | 4K 60fps; 1080p 240fps | 4K 60fps; 1080p 240fps | 4K 30fps; 1080p 120fps | 4K 30fps; 1080p 120fps |
Vi xử lý | Bionic A11; chip xử lý chuyển động M11 | Bionic A11; chip xử lý chuyển động M11 | Bionic A11; chip xử lý chuyển động M11 | Fusion A10; chip xử lý chuyển động M10 | Fusion A10; chip xử lý chuyển động M10 |
Bộ nhớ trong | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 32GB, 128GB, 256GB | 32GB, 128GB, 256GB |
RAM | 3GB | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB |
Thẻ nhớ | Không | Không | Không | Không | Không |
Pin | 21h đàm thoại không dây 12h sử dụng internet 13h xem video 60h nghe nhạc không dây | 21h đàm thoại không dây 13h sử dụng internet 14h xem video 60h nghe nhạc không dây | 14h đàm thoại không dây 12h sử dụng internet 13h xem video 40h nghe nhạc không dây | 21h đàm thoại không dây 13h sử dụng internet 14h xem video 60h nghe nhạc không dây | 14h đàm thoại không dây 12h sử dụng internet 13h xem video 40h nghe nhạc không dây |
Cảm biến vân tay | Không | Nút Home | Nút Home | Nút Home | Nút Home |
Cổng kết nối | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Tính năng đặc biệt | Face ID; Sạc không dây; Chống chịu nước và bụi bẩn | Sạc không dây; Chống chịu nước và bụi bẩn | Sạc không dây; Chống chịu nước và bụi bẩn | Chống chịu nước và bụi bẩn | Chống chịu nước và bụi bẩn |
Giá khởi điểm | 999 USD | 799 USD | 699 USD | 669 USD | 549 USD |
Quy đổi sang VNĐ | Khoảng 23 triệu đồng | Khoảng 18,1 triệu đồng | Khoảng 16 triệu đồng | Khoảng 15,2 triệu đồng | Khoảng 12,4 triệu đồng |
----------------------
"ĐẶT HÀNG IPHONE - NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG" và trở thành một trong những KHÁCH HÀNG SÀNH ĐIỆU NHẤT cùng Huy Phong Mobile.
ĐẢM BẢO HOÀN CỌC 100% nếu khách thay đổi ý kiến!
Bạn chỉ cần CLICK VÀO LINK sau, điền thông tin, sẽ có nhân viên tư vấn liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất
https://goo.gl/forms/KN3CUT2N8OOB8wpD3