{{https://iservice.vn/collections/iphone}}
GIÁ SỬA IPHONE 13 Pro Max |
Thay linh kiện | CHI PHÍ |
Thay màn hình Zin (Giá đổi bù) | 6.900.000 |
Ép kiếng màn hình | 1.100.000 |
Thay kính lưng | 800.000 |
Thay kính camera sau | 800.000 |
Thay camera sau | 1.900.000 |
Thay camera trước (MẤT FACE ID) | 1.600.000 |
Thay pin | 900.000 |
Thay pin chính hãng chẩn đoán | 2.300.000 |
Thay cụm sạc | 1.200.000 |
Thay nút nguồn | 1.000.000 |
Thay dây cảm biến | 600.000 |
Thay rung | 1.000.000 |
Thay loa trong | 1.000.000 |
Thay loa ngoài | 1.000.000 |
Thay chuông | 1.000.000 |
Thay vỏ zin (không bảo hành) | 1.500.000 |
Sửa Face ID (báo di chuyển) | 1.500.000 |
Fix lỗi màn hình (không bảo hành) | 500.000 |
GIÁ SỬA IPHONE 13 Pro |
Thay linh kiện | CHI PHÍ |
Màn hình Zin (Giá đổi bù) | 6.500.000 |
Ép kiếng màn hình | 1.000.000 |
Thay kính lưng | 700.000 |
Thay kính camera sau | 800.000 |
Thay camera sau | 1.800.000 |
Thay camera trước (MẤT FACE ID) | 1.500.000 |
Thay pin | 800.000 |
Thay pin chính hãng chẩn đoán | 2.300.000 |
Thay cụm sạc | 1.000.000 |
Thay nút nguồn | 900.000 |
Thay dây cảm biến | 600.000 |
Thay rung | 900.000 |
Thay loa trong | 900.000 |
Thay loa ngoài | 900.000 |
Thay chuông | 900.000 |
Thay vỏ zin (không bảo hành) | 1.500.000 |
Sửa Face ID (báo di chuyển) | 1.500.000 |
Fix lỗi màn hình (không bảo hành) | 500.000 |
GIÁ SỬA IPHONE 13 |
Thay linh kiện | CHI PHÍ |
Màn hình Zin (Giá đổi bù) | 3.300.000 |
Ép kiếng màn hình | 1.000.000 |
Thay kính lưng | 700.000 |
Thay kính camera sau | 600.000 |
Thay camera sau | 1.600.000 |
Thay camera trước (MẤT FACE ID) | 1.300.000 |
Thay pin | 700.000 |
Thay pin chính hãng chẩn đoán | 2.350.000 |
Thay cụm sạc | 900.000 |
Thay nút nguồn | 800.000 |
Thay dây volume | 800.000 |
Thay rung | 800.000 |
Thay loa trong | 800.000 |
Thay loa ngoài | 800.000 |
Thay chuông | 800.000 |
Thay vỏ zin (không bảo hành) | 1.300.000 |