Hiện tại dịch vụ phá khoá iCloud thì sau khi đã được nhân viên kỹ thuật kiểm tra tổng thể sẽ tiến hành thực hiện phá khóa
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA IPHONE 6
Thay thế linh kiện | Chi phí | Sửa chữa phần cứng | Chi phí |
Màn hình + cảm ứng zin theo máy (nguyên bộ) | 2,800,000 | Mất sóng | 1,800,000 |
Mặt kiếng zin theo máy | 1,100,000 | Mất wifi | 1,400,000 |
Pin | 600,000 | Mất cảm ứng | 1,600,000 |
Lưng + Sườn | 1,500,000 | Không nhận sim | 1,400,000 |
Rung | 550,000 | Không nhận sạc | 1,400,000 |
Dây nút nguồn (kèm đèn Flash) | 550,000 | Mât nguồn ( chết IC nguồn) | 2,000,000 |
Dây cáp sạc + tai nghe | 550,000 | Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) | 1,600,000 |
Dây Volume | 500,000 | Không camera | 1,200,000 |
Camera sau | 550,000 | Không hiển thị màn hình | 1,600,000 |
Cụm dây camera trước | 500,000 | ||
Loa trong | 400,000 | ||
Loa ngoài (chuông) | 500,000 | ||
Thay ron màn hình | 500,000 | ||
Thay vỏ màu hồng vàng (Rose Gold) | 1,600,000 |
Bài Viết Liên Quan: